Servicios integrales de exención de HCBS
Descripción del servicio | Gente | Pagos |
---|---|---|
Tecnología adaptativa | 102 | $1,024,795 |
Habilitación Comunitaria | 37,694 | $642,535,767 |
Apoyos comunitarios a la transición | 28 | $108,580 |
Habilitación de día | 42,241 | $1,075,305,687 |
Modificaciones Ambientales | 211 | $2,195,178 |
Educación familiar & Formación | 264 | $33,392 |
Intermediario Fiscal | 21,232 | $112,449,346 |
Bienes dirigidos individualmente & Servicios | 13,301 | $61,265,310 |
Servicios conductuales intensivos | 70 | $125,361 |
Cuidador en vivo Habitación & Estipendio por comida | 119 | $874,889 |
Camino al Empleo | 216 | $757,979 |
Servicios de formación profesional previa - Comunidad | 3,826 | $41,667,175 |
Servicios preprofesionales - Instalación | 1,900 | $22,060,265 |
Habilitación residencial - Atención familiar | 1,339 | $43,657,830 |
Habilitación residencial - Modelo supervisado | 29,526 | $4,051,513,618 |
Habilitación residencial - Modelo de apoyo | 2,073 | $80,655,039 |
Respiro | 17,820 | $206,813,432 |
Agente de apoyo | 20,609 | $21,580,043 |
Empleo con apoyo | 9,529 | $71,998,469 |
Servicios de exención HCBS - Total (sin duplicar) | 87,219 | $6,436,622,115 |
Servicios del plan estatal
Descripción del servicio OPWDD |
Gente |
Pagos |
---|---|---|
ARTÍCULO 16: CLÍNICA |
23,079 |
$51,835,423 |
ORGANIZACIÓN DE COORDINACIÓN DE LA ATENCIÓN |
112,723 |
$431,243,535 |
SERVICIOS DE CRISIS PARA LA IDD |
1,427 |
$5,469,683 |
HABILITACIÓN DE DÍA - RESIDENTES DEL ICF |
2,787 |
$89,872,198 |
TRATAMIENTO DE DÍA |
74 |
$754,024 |
ICF/IDD - MODELO COMUNITARIO |
3,695 |
$648,916,680 |
ICF/IDD - MODELO INSTITUCIONAL |
204 |
$94,601,375 |
SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES PARA LA IDD (IPSIDD) |
4,301 |
$15,102,136 |
SERVICIOS PREVOCACIONALES - COMUNIDAD - RESIDENTES DEL ICF |
<20 |
$60,184 |
SERVICIOS PREVOCACIONALES - CENTRO - RESIDENTES DEL ICF |
<20 |
$21,065 |
HOSPITAL ESPECIALIZADO |
60 |
$19,241,758 |
Total |
121,691 |
$1,357,118,060 |
Tenga en cuenta que no hay pagos de la exención Care At Home para informar porque el programa terminó y los beneficiarios se fusionaron con la exención integral para niños del DOH.