Servicios integrales de exención de HCBS
Descripción del servicio | Gente | Pagos |
---|---|---|
Tecnología adaptativa | 46 | 674,173$ |
Habilitación Comunitaria | 34,140 | $636,821,026 |
Apoyos comunitarios a la transición | 29 | $108,310 |
Habilitación de día | 38,312 | $1,236,303,166 |
Modificaciones Ambientales | 146 | 1,896,398 |
Educación familiar & Formación | 219 | $27,417 |
Intermediario Fiscal | 25,381 | $130,588,225 |
Bienes dirigidos individualmente & Servicios | 16,164 | $90,134,310 |
Servicios conductuales intensivos | 37 | 72,381 |
Cuidador en vivo Habitación & Estipendio por comida | 114 | $848,808 |
Camino al Empleo | 192 | $1,658,546 |
Servicios de formación profesional previa - Comunidad | 3,977 | $54,260,172 |
Servicios preprofesionales - Instalación | 836 | $16,173,645 |
Habilitación residencial - Atención familiar | 1,226 | 39,891,428 |
Habilitación residencial - Modelo supervisado | 29,036 | $4,110,583,261 |
Habilitación residencial - Modelo de apoyo | 2,009 | 81,047,540 |
Respiro | 20,352 | $257,470,228 |
Agente de apoyo | 24,713 | 26,202,478 |
Empleo con apoyo | 9,603 | $74,915,314 |
Servicios de exención HCBS - Total (sin duplicar) | 88,594 | $6,759,676,828 |
Servicios del plan estatal
Descripción del servicio OPWDD |
Gente |
Pagos |
---|---|---|
ARTÍCULO 16: CLÍNICA |
23,869 |
54,711,746 |
ORGANIZACIÓN DE COORDINACIÓN DE LA ATENCIÓN |
115,650 |
$448,260,339 |
SERVICIOS DE CRISIS PARA LA IDD |
1,672 |
$7,224,937 |
HABILITACIÓN DE DÍA - RESIDENTES DEL ICF |
2,663 |
$89,135,166 |
TRATAMIENTO DE DÍA |
39 |
1,069,705 |
ICF/IDD - MODELO COMUNITARIO |
3,615 |
$652,577,775 |
ICF/IDD - MODELO INSTITUCIONAL |
196 |
$97,493,712 |
SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES PARA LA IDD (IPSIDD) |
4,748 |
$17,977,700 |
SERVICIOS PREVOCACIONALES - COMUNIDAD - RESIDENTES DEL ICF |
<20 |
53,445 |
HOSPITAL ESPECIALIZADO |
59 |
$19,439,424 |
Total del Plan Estatal (sin duplicar) |
124,755 |
$1,387,943,951 |
Tenga en cuenta que no hay pagos de la exención Care At Home para informar porque el programa terminó y los beneficiarios se fusionaron con la exención integral para niños del DOH.